
Projects making impact today
The CWRI portfolio holds vetted California water projects that are ready to build and looking for funding partners. Every project is reviewed for water benefit, implementation capacity, and alignment with state priorities.
2024 · California DWR
Featured Projects

Sierra headwaters meadow restoration

San Joaquin Valley agricultural water project

Esperanza Elementary urban greening
| Project | Location | Type | Implementer | Status |
|---|---|---|---|---|
| Battle Creek Restoration Project – Shasta County Kremer Property | Tehama County, California | Land Conservation and Restoration | River Partners Network | Accepting Funding |
| Turning Point Preserve Phase I & II (Yolo) | Yolo County, California | Floodplain Restoration | River Partners Network | Accepting Funding |
| Colusa Floodplain Reconnection Project – R&J Orchard | Colusa County, California | Floodplain Restoration | River Partners Network | Accepting Funding |
| Colusa Bend Restoration | Colusa County, California | River Restoration | River Partners Network | Accepting Funding |
| Feather River Floodplain and Side Channel Reconnection (Yuba) | Sutter County, California | Floodplain Restoration | River Partners Network | Accepting Funding |
| Willow Bend, Phase 1 (Habitat Restoration) & Phase 2 (Side Channel) | Colusa County, California | Floodplain Restoration | River Partners Network | Accepting Funding |
| Wilson Landing Floodplain Connectivity Project | Butte County, California | Floodplain Restoration | River Partners Network | Accepting Funding |
| Michaels Island Project | Tehama County, California | Aquatic Habitat Restoration | River Partners Network | Accepting Funding |
| Indian Fishery Oxbow Reconnection | Glenn County, California | River Restoration | River Partners Network | Accepting Funding |
| McClure Creek Project | Tehama County, California | River Restoration | River Partners Network | Accepting Funding |
| Hidden Valley Ranch Replenishment Project (Stanislaus) | Stanislaus County, California | River Restoration | River Partners Network | Accepting Funding |
| Crows Landing Habitat Restoration | Stanislaus County, California | River Restoration | River Partners Network | Accepting Funding |
| Kern Meadows Project | Tulare County, California | River Restoration | Trout Unlimited | Accepting Funding |
| CWRI Impact Reporting | Oakland, California | Catalytic Activities | Pacific Institute | Accepting Funding |
| Ag Modernization Fund – 1H 2025 ((Sycamore Marsh Farm -1, Karen Vieira Farm, Kulina Farms, Maple Avenue Farms, and Gordon & Wendy Heinrich Farms) | Fresno, California | Agricultural – Water Demand Reduction | Netafim | Funding Closed |
| River Partners Sacramento Restoration Portfolio | Colusa, California | Floodplain Restoration | River Partners Network | Accepting Funding |
| Ducks Unlimited North Grasslands Intertie Project | Merced County, California | Activities for longer-term water stewardship outcomes | Ducks Unlimited | Accepting Funding |
| Restoring Flows to the Los Angeles and San Gabriel Rivers Through Arundo Removal | Los Angeles, California | River Restoration | Council for Watershed Health | Accepting Funding |
| Esperanza Elementary School Green Stormwater | Los Angeles, California | Urban Stormwater | Los Angeles Neighborhood Land Trust | Funding Closed |
Battle Creek Restoration Project – Shasta County Kremer Property
Turning Point Preserve Phase I & II (Yolo)
Colusa Floodplain Reconnection Project – R&J Orchard
Feather River Floodplain and Side Channel Reconnection (Yuba)
Willow Bend, Phase 1 (Habitat Restoration) & Phase 2 (Side Channel)
Wilson Landing Floodplain Connectivity Project
Indian Fishery Oxbow Reconnection
Hidden Valley Ranch Replenishment Project (Stanislaus)
Crows Landing Habitat Restoration
River Partners Sacramento Restoration Portfolio
Ducks Unlimited North Grasslands Intertie Project
Restoring Flows to the Los Angeles and San Gabriel Rivers Through Arundo Removal
Esperanza Elementary School Green Stormwater
No projects match the selected filters.
Featured project photos: Truckee, 2021; Central Valley, 2004; Benicia, 2008 — California DWR.